
Podczas 30. Finału WOŚP w Tomaszowie Mazowieckim z puszek wolontariuszy zebrano 172 000 zł.
I dla przypomnienia we wcześniejszych latach zebrano:
29. Finał 2021 r. – 182.479,63 zł
28. Finał 2020 r. – 256.345,48 zł
27. Finał 2019 r. – 198.341,25 zł
26. Finał 2018 r. – 178.513,00 zł
25. Finał 2017 r. – 151.650,80 zł
24. Finał 2016 r. – 126.030,04 zł
23. Finał 2015 r. – 100.780,31 zł
22. Finał 2014 r. – 100.754,01 zł.
To kolejny rekord! Wielkie dzięki za uśmiech, dobre słowo i pieniążek podarowany wolontariuszom… Siema do przyszłego roku