28 czerwca minął czas zgłaszania projektów do szóstej edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 10 propozycji, w tym 8 infrastrukturalnych i 2 społeczne. Najpóźniej do końca sierpnia potrwa ich ocena formalna oraz merytoryczna i wtedy poznamy ostateczną listę. Głosowanie rozpocznie się 12 września 2023 r.
Szczegółowe opisy poszczególnych projektów niebawem ukażą się na stronie internetowej miasta
LISTA PROJEKTÓW TBO 2024
| Nr projektu | Nazwa projektu | Rodzaj projektu |
| TBO/1/2023 | Z TROSKĄ O BEZDOMNE ZWIERZĘTA | INFRASTRUKTURALNY |
| TBO/2/2023 | KIESZONKOWY „PARK RÓŻANY” | INFRASTRUKTURALNY |
| TBO/3/2023 | SIŁOWNIA POD GROTAMI | INFRASTRUKTURALNY |
| TBO/4/2023 | MÓJ BEZPIECZNY TOMASZÓW | SPOŁECZNY |
| TBO/5/2023 | Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10,12,14,14A i Jerozolimskiej 11/15 | INFRASTRUKTURALNY |
| TBO/6/2023 | BOISKO OGÓLNODOSTĘPNE „NIEBRÓW” | INFRASTRUKTURALNY |
| TBO/7/2023 | Budowa rowerowego i dla każdego placu zabaw typu „PUMTRUCK” | INFRASTRUKTURALNY |
| TBO/8/2023 | AKCJA REKREACJA – nowy plac zabaw dla Przedszkola nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim | INFRASTRUKTURALNY |
| TBO/9/2023 | WIELKI WIDZEW w Tomaszowie Mazowieckim | SPOŁECZNY |
| TBO/10/2023 | BIAŁA WODA – całoroczny park wodny do uprawiania surfingu, bodyboardingu, kajakarstwa górskiego | INFRASTRUKTURALNY |

